旋盤から、マシニング、スカイビング、研磨まで全工程を対応する5軸制御立形マシニングセンタをはじめ、φ2000もの旋盤とマシニングを可能にするターニングセンターなど、トップクラスの設備により精度の高い加工を短納期で実現。
建機からトラック、鉄道などあらゆる分野における機械部品の製造を行います。
Equipment list
保有設備リスト
カテゴリをクリックすると各設備の一覧が表示されます。
5軸加工機
右にスクロールしてください
機械名 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
立型5軸 旋削機能付 マシニングセンター | OKUMA | MU8000V-L | 925×1150×600 | 1 |
ターニングセンター
右にスクロールしてください
機械名 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
CNCターニングセンター | オーエム製作所 | Neoα-16EX | φ2000×1600 | 1 |
立型NC旋盤
右にスクロールしてください
機械名 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
立型NC旋盤 | OKUMA | 2SP-V80 | φ1000×840 | 2 |
立型NC旋盤 | OKUMA | V80-R | φ1000×840 | 6 |
立型NC旋盤 | OKUMA | 2SP-V760EX | φ800×770 | 1 |
立型NC旋盤 | OKUMA | 2SP-V60 | φ700×660 | 2 |
立型NC旋盤 | OKUMA | 2SP-V40 | φ400×450 | 1 |
立型NC旋盤 | OKUMA | 2SP-V35 | φ400×430 | 1 |
横型マシニングセンター
右にスクロールしてください
機械名 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
横型マシニングセンター(6面パレット) | キタムラ機械 | MYCENTER-HX630i | 1020×820×820 | 1 |
横型マシニングセンター | OKK | HM-800S | 1050×900×880 | 1 |
横型マシニングセンター | OKUMA | MILLAC-630H | 1020×820×820 | 2 |
横型マシニングセンター | ニイガタマシンテクノ | N7Pro・ULTY701 | 1000×950×850 | 2 |
横型マシニングセンター | MAKINO | a81・a81nx | 900×900×1020 | 2 |
横型マシニングセンター | MAKINO | A88 | 900×800×970 | 2 |
横型マシニングセンター | ニイガタマシンテクノ | ULTY503 | 800×750×750 | 1 |
横型マシニングセンター | ニイガタマシンテクノ | HN50E | 800×700×580 | 2 |
横型マシニングセンター | キタムラ機械 | MYCENTER-HX400i | 660×610×560 | 1 |
横型マシニングセンター | OKK | HM-400 | 660×610×560 | 1 |
立型マシニングセンター
右にスクロールしてください
機械名 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
立型マシニングセンター | OKK | VM940R | 2060×940×820 | 1 |
立型マシニングセンター | OKUMA | MILLAC-852V | 2050×850×750 | 1 |
立型マシニングセンター | OKK | VM7Ⅲ | 1530×740×660 | 1 |
立型マシニングセンター | OKUMA | MC-6VA | 1270×630×610 | 1 |
立型マシニングセンター | KOMATUS NTC | ZV5500 | 1120×560×560 | 1 |
立型マシニングセンター | OKUMA | MC-5VA | 1050×550×550 | 2 |
立型マシニングセンター | OKUMA | MC-5VA | 1050×550×550 | 2 |
立型マシニングセンター | OKUMA | MILLAC-561V | 1050×560×520 | 1 |
立型マシニングセンター | OKK | VM53R | 1050×530×510 | 2 |
立型マシニングセンター | OKUMA | MILLAC-468V | 820×460×450 | 3 |
立型マシニングセンター | OKUMA | MILLAC-3VA | 600×550×550 | 1 |
ギヤシェーパー・その他
右にスクロールしてください
機械名 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ギヤシェーパー | 三菱重工 | SH400 | 最大加工径 φ400・カッターストローク 120 | 2 |
立型ブローチ | タイガー技研 | VPD2520 | 25t | 1 |
ロータリー研削盤 | 東京精機 | TR80H | チャック径 φ800・最大振り φ900 | 1 |
バランサー | 島津産機 | VG-100NⅡ | 最大加工径φ800・最大重量200Kg | 1 |
精密タレット型立フライス盤 | 静岡鉄工 | VHR-SD | 820×300×450 | 3 |
6尺普通旋盤 | 瀧沢機械 | TAL-460 | φ460×600 | 1 |
1300ラジアルボール盤 | 大矢 | RE2-1300A | 500×500×1300 | 1 |
内外径万能研磨機 | シギヤ | GU-40-60H | 300×800 | 2 |
ボール盤 | 紀和鉄工所・遠州製作所 etc.. | KUP-550ES・ESD-460B etc.. | - | 20 |
CNC 三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex | 900×1000×600 | 2 |
ハンディプローブ 三次元測定機 | キーエンス | XM Series | - | 1 |
形状測定機 | ミツトヨ | CV-2100M4 | X軸100mmY軸50mm | 1 |
表面粗さ形状測定機 | ミツトヨ | SJ210 | - | 1 |
自動洗浄機 | 有光工業 | AJC-65 | - | 3 |
Qualified person list
有資格者リスト
安全関係
資格名 |
---|
クレーン運転特別教育 |
玉掛技能 |
フォークリフト運転技能 |
粉じん作業特別教育 |
研削砥石特別教育 |
第一種衛生管理者免許 |
安全管理者 |
職長特別教育 |
危険物取扱者(乙4種) |
甲種防災管理者 |
機械加工他関係
資格名 |
---|
技能検定1級機械加工(マシニングセンター) |
技能検定2級機械加工(マシニングセンター) |
技能検定1級機械加工(普通旋盤) |
技能検定2級機械加工(普通旋盤) |
プレス作業主任技能 |
プラスチック成形技能士2級 |
有機溶剤作業主任者 |
検査関係
資格名 |
---|
技能検定 機械検査指導員 |
技能検定1級機械検査 |
技能検定2級機械検査 |
精密測定器ライセンス |
ISO9001内部監査員 |
生技・品質・eco関係
資格名 |
---|
技能検定 機械製図指導員 |
技能検定 機械製図1級 |
技能検定 機械製図2級 |
機械製図CAD2級 |
品質管理検定(QC検定) |
技能検定 機械保全1級 |
全経簿記 能力検定 1級 |
Microsoft Office Specialist Expert |
CATERPILLAR BlackBelt 保有者 |
CATERPILLAR GreenBelt 保有者 |
溶接関係
資格名 |
---|
ガス溶接技能講習 |
アーク溶接業務特別教育 |
シャー(断裁機)安全衛生特別教育 |